Her finder du Sinaturs kapacitetsoversigt for alle seks hoteller.
Skibetvej 140 | 7100 Vejle |Â +45 7649 6000 |Â har@sinatur.dk
| Værelser | 49 |
| Sengepladser | 112 |
| Plenumlokaler | 8 |
| Gruppelokaler | 4 |
| 100 gratis parkeringspladser med 3 opladere | Â |
| Â | Â |
| Opstilling i største lokale |  |
| Grupper | 96 pers. |
| U-bord | 40 pers. |
| Skoleborde | 80 pers. |
| Biograf | 120 pers. |
Sdr. Ommevej 4, Skarrild | 6933 Kibæk, Herning | +45 9719 6233 | skarrildhus@sinatur.dk
Â
| Værelser | 80 |
| Sengepladser | 145 |
| Plenumlokaler | 6 |
| Gruppelokaler | 4 |
| 100 gratis parkeringspladser med 4 opladere | Â |
| Â | Â |
| Opstilling i største lokale |  |
| Grupper | 120 pers. |
| U-bord | 38 pers. |
| Skoleborde | 96 pers. |
| Biograf | 150 pers. |
Â
Teglgårdsvej 73 | 5500 Middelfart | +45 6441 1999 | sixtus@sinatur.dk
| Værelser | 44 |
| Sengepladser | 89 |
| Plenumlokaler | 6 |
| Gruppelokaler | 4 |
| 50 gratis parkeringspladser med 4 opladere | Â |
| Â | Â |
| Opstilling i største lokale |  |
| Grupper | 60 pers. |
| U-bord | 28 pers. |
| Skoleborde | 60 pers. |
| Biograf | 80 pers. |
Â
Helnæsvej 9 | 5631 Ebberup | +45 6373 7373 | glavernaes@sinatur.dk
| Værelser | 73 |
| Sengepladser | 120 |
| Plenumlokaler | 5 |
| Gruppelokaler | 4 |
| 75 gratis parkeringspladser med 8 opladere | Â |
| Â | Â |
| Opstilling i største lokale |  |
| Grupper | 80 pers. |
| U-bord | 42 pers. |
| Skoleborde | 98 pers. |
| Biograf | 150 pers. |
Â
Østerøvej 121 | 5800 Nyborg | +45 6531 4002 | stc@sinatur.dk
| Værelser | 115 |
| Sengepladser | 230 |
| Plenumlokaler | 11 |
| Gruppelokaler | 5 |
| 216 gratis parkeringspladser med 6 opladere | Â |
| Â | Â |
| Opstilling i største lokale |  |
| Grupper | 144 pers. |
| U-bord | 56 pers. |
| Skoleborde | 160 pers. |
| Biograf | 250 pers. |
Â
Frederiksdalsvej 360 | 2800 Kgs. Lyngby | +45 4585 4333 | frederiksdal@sinatur.dk
| Værelser | 60 |
| Sengepladser | 177 |
| Plenumlokaler | 7 |
| Gruppelokaler | 3 |
| 100 gratis parkeringspladser med 4 opladere | |
| Opstilling i største lokale | |
| Grupper | 96 pers. |
| U-bord | 38 pers. |
| Skoleborde | 120 pers. |
| Biograf | 150 pers. |
Hold møder og konferencer midt i naturen
Book selv dit møde eller konferenceophold
Få hjælp til booking af møder og konferencer
Booking af værelser eller ophold